
REFLEXIÓN - VÍDEOS PARA HOY
LA ESCUELA A LOS QUE NUNCA LES TOCO
Aprendizajes de física el físico Jorge
https://www.youtube.com/user/elfisicojorge
Creativos, críticos, curiosos, aventureros y pragmáticos, así fueron y son los grandes científicos de los que tantas cosas hemos aprendido y podemos aún aprender.
Calendario del 2021
Colombia
| enero |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| febrero |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| |
| marzo |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
| abril |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| |
| mayo |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
| junio |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| |
| julio |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
| agosto |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 30 | | | | | | | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
| septiembre |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
| octubre |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| noviembre |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
| |
| diciembre |
|---|
| sm | l | m | m | j | v | s | d |
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Días Festivos
| 1 | enero | Año Nuevo |
| 11 | enero | Día de los Reyes Magos |
| 22 | marzo | Día de San José |
| 28 | marzo | Domingo de Ramos |
| 1 | abril | Jueves Santo |
| 2 | abril | Viernes Santo |
| 4 | abril | Domingo de Resurrección |
| 1 | mayo | Día del Trabajo |
| 17 | mayo | Día de la Ascensión |
| 7 | junio | Corpus Christi |
| 14 | junio | Sagrado Corazón |
| 5 | julio | San Pedro y San Pablo |
| 20 | julio | Día de la Independencia |
| 7 | agosto | Batalla de Boyacá |
| 16 | agosto | La asunción de la Virgen |
| 18 | octubre | Día de la Raza |
| 1 | noviembre | Todos los Santos |
| 15 | noviembre | Independencia de Cartagena |
| 8 | diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
| 25 | diciembre | Día de Navidad |
TEMÁTICAS DE FÍSICA PPT
http://administrativos.ut.edu.co/images/Rectoria/Contratacion/mayor_cuantia_2019/Invitacion_002/ANEXO_5_-_GUION_SOFTWARE_F%C3%8DSICA.pdf
ENLACES
http://mariademolina.blogspot.com/2012/05/los-mejores-enlaces-de-tecnologia-eso-y.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/index.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario